What this means
You see yourself more clearly through other people: the trick is balancing your own choices against someone else's interests.
Between 1900 and 2050 there are 151. Each one begins at the exact moment Sun in Libra and ends when it moves into the next sign. Eastern Time.
| Starts | Ends | How long | How it entered | Chart and day |
|---|---|---|---|---|
| 23 September 1900 ET | 23 October 1900 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1901 ET | 23 October 1901 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1902 ET | 24 October 1902 ET | 30 days | direct | Day → |
| 24 September 1903 ET | 24 October 1903 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1904 ET | 23 October 1904 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1905 ET | 23 October 1905 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1906 ET | 24 October 1906 ET | 30 days | direct | Day → |
| 24 September 1907 ET | 24 October 1907 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1908 ET | 23 October 1908 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1909 ET | 23 October 1909 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1910 ET | 24 October 1910 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1911 ET | 24 October 1911 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1912 ET | 23 October 1912 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1913 ET | 23 October 1913 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1914 ET | 24 October 1914 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1915 ET | 24 October 1915 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1916 ET | 23 October 1916 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1917 ET | 23 October 1917 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1918 ET | 24 October 1918 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1919 ET | 24 October 1919 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1920 ET | 23 October 1920 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1921 ET | 23 October 1921 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1922 ET | 23 October 1922 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1923 ET | 24 October 1923 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1924 ET | 23 October 1924 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1925 ET | 23 October 1925 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1926 ET | 23 October 1926 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1927 ET | 24 October 1927 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1928 ET | 23 October 1928 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1929 ET | 23 October 1929 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1930 ET | 23 October 1930 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1931 ET | 24 October 1931 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1932 ET | 23 October 1932 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1933 ET | 23 October 1933 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1934 ET | 23 October 1934 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1935 ET | 24 October 1935 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1936 ET | 23 October 1936 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1937 ET | 23 October 1937 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1938 ET | 23 October 1938 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1939 ET | 24 October 1939 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1940 ET | 23 October 1940 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1941 ET | 23 October 1941 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1942 ET | 23 October 1942 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1943 ET | 24 October 1943 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1944 ET | 23 October 1944 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1945 ET | 23 October 1945 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1946 ET | 23 October 1946 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1947 ET | 24 October 1947 ET | 30 days | direct | Day → |
| 22 September 1948 ET | 23 October 1948 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1949 ET | 23 October 1949 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1950 ET | 23 October 1950 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1951 ET | 24 October 1951 ET | 30 days | direct | Day → |
| 22 September 1952 ET | 23 October 1952 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1953 ET | 23 October 1953 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1954 ET | 23 October 1954 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1955 ET | 24 October 1955 ET | 30 days | direct | Day → |
| 22 September 1956 ET | 23 October 1956 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1957 ET | 23 October 1957 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1958 ET | 23 October 1958 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1959 ET | 24 October 1959 ET | 30 days | direct | Day → |
| 22 September 1960 ET | 23 October 1960 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1961 ET | 23 October 1961 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1962 ET | 23 October 1962 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1963 ET | 23 October 1963 ET | 30 days | direct | Day → |
| 22 September 1964 ET | 23 October 1964 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1965 ET | 23 October 1965 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1966 ET | 23 October 1966 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1967 ET | 23 October 1967 ET | 30 days | direct | Day → |
| 22 September 1968 ET | 23 October 1968 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1969 ET | 23 October 1969 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1970 ET | 23 October 1970 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1971 ET | 23 October 1971 ET | 30 days | direct | Day → |
| 22 September 1972 ET | 23 October 1972 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1973 ET | 23 October 1973 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1974 ET | 23 October 1974 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1975 ET | 23 October 1975 ET | 30 days | direct | Day → |
| 22 September 1976 ET | 23 October 1976 ET | 30 days | direct | Day → |
| 22 September 1977 ET | 23 October 1977 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1978 ET | 23 October 1978 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1979 ET | 23 October 1979 ET | 30 days | direct | Day → |
| 22 September 1980 ET | 23 October 1980 ET | 30 days | direct | Day → |
| 22 September 1981 ET | 23 October 1981 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1982 ET | 23 October 1982 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1983 ET | 23 October 1983 ET | 30 days | direct | Day → |
| 22 September 1984 ET | 23 October 1984 ET | 30 days | direct | Day → |
| 22 September 1985 ET | 23 October 1985 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1986 ET | 23 October 1986 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1987 ET | 23 October 1987 ET | 30 days | direct | Day → |
| 22 September 1988 ET | 23 October 1988 ET | 30 days | direct | Day → |
| 22 September 1989 ET | 23 October 1989 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1990 ET | 23 October 1990 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1991 ET | 23 October 1991 ET | 30 days | direct | Day → |
| 22 September 1992 ET | 22 October 1992 ET | 30 days | direct | Day → |
| 22 September 1993 ET | 23 October 1993 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1994 ET | 23 October 1994 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1995 ET | 23 October 1995 ET | 30 days | direct | Day → |
| 22 September 1996 ET | 22 October 1996 ET | 30 days | direct | Day → |
| 22 September 1997 ET | 23 October 1997 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1998 ET | 23 October 1998 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 1999 ET | 23 October 1999 ET | 30 days | direct | Day → |
| 22 September 2000 ET | 22 October 2000 ET | 30 days | direct | Day → |
| 22 September 2001 ET | 23 October 2001 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 2002 ET | 23 October 2002 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 2003 ET | 23 October 2003 ET | 30 days | direct | Day → |
| 22 September 2004 ET | 22 October 2004 ET | 30 days | direct | Day → |
| 22 September 2005 ET | 23 October 2005 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 2006 ET | 23 October 2006 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 2007 ET | 23 October 2007 ET | 30 days | direct | Day → |
| 22 September 2008 ET | 22 October 2008 ET | 30 days | direct | Day → |
| 22 September 2009 ET | 23 October 2009 ET | 30 days | direct | Day → |
| 22 September 2010 ET | 23 October 2010 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 2011 ET | 23 October 2011 ET | 30 days | direct | Day → |
| 22 September 2012 ET | 22 October 2012 ET | 30 days | direct | Day → |
| 22 September 2013 ET | 23 October 2013 ET | 30 days | direct | Day → |
| 22 September 2014 ET | 23 October 2014 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 2015 ET | 23 October 2015 ET | 30 days | direct | Day → |
| 22 September 2016 ET | 22 October 2016 ET | 30 days | direct | Day → |
| 22 September 2017 ET | 23 October 2017 ET | 30 days | direct | Day → |
| 22 September 2018 ET | 23 October 2018 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 2019 ET | 23 October 2019 ET | 30 days | direct | Day → |
| 22 September 2020 ET | 22 October 2020 ET | 30 days | direct | Day → |
| 22 September 2021 ET | 23 October 2021 ET | 30 days | direct | Day → |
| 22 September 2022 ET | 23 October 2022 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 2023 ET | 23 October 2023 ET | 30 days | direct | Day → |
| 22 September 2024 ET | 22 October 2024 ET | 30 days | direct | Day → |
| 22 September 2025 ET | 22 October 2025 ET | 30 days | direct | Day → |
| 22 September 2026 ET | 23 October 2026 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 2027 ET | 23 October 2027 ET | 30 days | direct | Day → |
| 22 September 2028 ET | 22 October 2028 ET | 30 days | direct | Day → |
| 22 September 2029 ET | 22 October 2029 ET | 30 days | direct | Day → |
| 22 September 2030 ET | 23 October 2030 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 2031 ET | 23 October 2031 ET | 30 days | direct | Day → |
| 22 September 2032 ET | 22 October 2032 ET | 30 days | direct | Day → |
| 22 September 2033 ET | 22 October 2033 ET | 30 days | direct | Day → |
| 22 September 2034 ET | 23 October 2034 ET | 30 days | direct | Day → |
| 23 September 2035 ET | 23 October 2035 ET | 30 days | direct | Day → |
| 22 September 2036 ET | 22 October 2036 ET | 30 days | direct | Day → |
| 22 September 2037 ET | 22 October 2037 ET | 30 days | direct | Day → |
| 22 September 2038 ET | 23 October 2038 ET | 30 days | direct | Day → |
| 22 September 2039 ET | 23 October 2039 ET | 30 days | direct | Day → |
| 22 September 2040 ET | 22 October 2040 ET | 30 days | direct | Day → |
| 22 September 2041 ET | 22 October 2041 ET | 30 days | direct | Day → |
| 22 September 2042 ET | 23 October 2042 ET | 30 days | direct | Day → |
| 22 September 2043 ET | 23 October 2043 ET | 30 days | direct | Day → |
| 22 September 2044 ET | 22 October 2044 ET | 30 days | direct | Day → |
| 22 September 2045 ET | 22 October 2045 ET | 30 days | direct | Day → |
| 22 September 2046 ET | 23 October 2046 ET | 30 days | direct | Day → |
| 22 September 2047 ET | 23 October 2047 ET | 30 days | direct | Day → |
| 22 September 2048 ET | 22 October 2048 ET | 30 days | direct | Day → |
| 22 September 2049 ET | 22 October 2049 ET | 30 days | direct | Day → |
| 22 September 2050 ET | 23 October 2050 ET | 30 days | direct | Day → |
What this means
Positions
Aspects at this moment
The wheel uses the tropical zodiac, 0° Aries on the left, signs running counterclockwise. The lines in the middle are the exact angles between planets at that moment.
See Also
How this is calculated. Our numbers come from the Moira 6.1.0 engine running on NASA JPL DE440 ephemerides, tropical zodiac, Eastern Time, data updated Aug 8, 2026. More on our method →
Fortune Cookies