Conversation turns personal: memory has more to say than logic, and the other person's tone matters as much as their words.
Now Mercury in Cancer: from 1 June 2026 to 9 August 2026, Eastern Time.
Between 1900 and 2050 there are 174. Each one begins at the exact moment Mercury in Cancer and ends when it moves into the next sign. Eastern Time.
| Starts | Ends | How long | How it entered | Chart and day |
|---|---|---|---|---|
| 9 June 1900 ET | 27 June 1900 ET | 18 days | direct | Day → |
| 1 June 1901 ET | 9 August 1901 ET | 69 days | direct | Day → |
| 29 May 1902 ET | 26 June 1902 ET | 28 days | direct | Day → |
| 13 July 1902 ET | 2 August 1902 ET | 20 days | direct | Day → |
| 10 July 1903 ET | 25 July 1903 ET | 15 days | direct | Day → |
| 1 July 1904 ET | 15 July 1904 ET | 14 days | direct | Day → |
| 23 June 1905 ET | 7 July 1905 ET | 15 days | direct | Day → |
| 14 June 1906 ET | 30 June 1906 ET | 16 days | direct | Day → |
| 6 June 1907 ET | 27 June 1907 ET | 21 days | direct | Day → |
| 26 July 1907 ET | 12 August 1907 ET | 17 days | backward, ℞ | Day → |
| 29 May 1908 ET | 6 August 1908 ET | 69 days | direct | Day → |
| 13 July 1909 ET | 29 July 1909 ET | 17 days | direct | Day → |
| 6 July 1910 ET | 21 July 1910 ET | 14 days | direct | Day → |
| 28 June 1911 ET | 12 July 1911 ET | 14 days | direct | Day → |
| 19 June 1912 ET | 4 July 1912 ET | 15 days | direct | Day → |
| 10 June 1913 ET | 28 June 1913 ET | 17 days | direct | Day → |
| 3 June 1914 ET | 11 August 1914 ET | 69 days | direct | Day → |
| 29 May 1915 ET | 4 August 1915 ET | 67 days | direct | Day → |
| 10 July 1916 ET | 25 July 1916 ET | 15 days | direct | Day → |
| 3 July 1917 ET | 17 July 1917 ET | 14 days | direct | Day → |
| 24 June 1918 ET | 9 July 1918 ET | 14 days | direct | Day → |
| 16 June 1919 ET | 1 July 1919 ET | 16 days | direct | Day → |
| 6 June 1920 ET | 26 June 1920 ET | 19 days | direct | Day → |
| 2 August 1920 ET | 10 August 1920 ET | 7 days | backward, ℞ | Day → |
| 31 May 1921 ET | 8 August 1921 ET | 69 days | direct | Day → |
| 31 May 1922 ET | 10 June 1922 ET | 10 days | direct | Day → |
| 13 July 1922 ET | 31 July 1922 ET | 18 days | direct | Day → |
| 8 July 1923 ET | 22 July 1923 ET | 15 days | direct | Day → |
| 29 June 1924 ET | 13 July 1924 ET | 14 days | direct | Day → |
| 20 June 1925 ET | 5 July 1925 ET | 15 days | direct | Day → |
| 12 June 1926 ET | 29 June 1926 ET | 17 days | direct | Day → |
| 4 June 1927 ET | 28 June 1927 ET | 24 days | direct | Day → |
| 14 July 1927 ET | 11 August 1927 ET | 29 days | backward, ℞ | Day → |
| 28 May 1928 ET | 4 August 1928 ET | 68 days | direct | Day → |
| 11 July 1929 ET | 27 July 1929 ET | 16 days | direct | Day → |
| 4 July 1930 ET | 18 July 1930 ET | 14 days | direct | Day → |
| 26 June 1931 ET | 10 July 1931 ET | 14 days | direct | Day → |
| 16 June 1932 ET | 2 July 1932 ET | 15 days | direct | Day → |
| 8 June 1933 ET | 26 June 1933 ET | 18 days | direct | Day → |
| 1 June 1934 ET | 9 August 1934 ET | 69 days | direct | Day → |
| 29 May 1935 ET | 20 June 1935 ET | 22 days | direct | Day → |
| 13 July 1935 ET | 1 August 1935 ET | 19 days | direct | Day → |
| 8 July 1936 ET | 23 July 1936 ET | 15 days | direct | Day → |
| 30 June 1937 ET | 15 July 1937 ET | 14 days | direct | Day → |
| 22 June 1938 ET | 6 July 1938 ET | 15 days | direct | Day → |
| 13 June 1939 ET | 30 June 1939 ET | 16 days | direct | Day → |
| 4 June 1940 ET | 26 June 1940 ET | 22 days | direct | Day → |
| 20 July 1940 ET | 11 August 1940 ET | 22 days | backward, ℞ | Day → |
| 29 May 1941 ET | 6 August 1941 ET | 69 days | direct | Day → |
| 12 July 1942 ET | 29 July 1942 ET | 16 days | direct | Day → |
| 6 July 1943 ET | 20 July 1943 ET | 14 days | direct | Day → |
| 26 June 1944 ET | 11 July 1944 ET | 14 days | direct | Day → |
| 18 June 1945 ET | 3 July 1945 ET | 15 days | direct | Day → |
| 9 June 1946 ET | 27 June 1946 ET | 18 days | direct | Day → |
| 2 June 1947 ET | 10 August 1947 ET | 69 days | direct | Day → |
| 28 May 1948 ET | 28 June 1948 ET | 31 days | direct | Day → |
| 11 July 1948 ET | 2 August 1948 ET | 22 days | direct | Day → |
| 9 July 1949 ET | 25 July 1949 ET | 15 days | direct | Day → |
| 2 July 1950 ET | 16 July 1950 ET | 14 days | direct | Day → |
| 23 June 1951 ET | 8 July 1951 ET | 14 days | direct | Day → |
| 14 June 1952 ET | 30 June 1952 ET | 16 days | direct | Day → |
| 6 June 1953 ET | 26 June 1953 ET | 20 days | direct | Day → |
| 28 July 1953 ET | 11 August 1953 ET | 14 days | backward, ℞ | Day → |
| 30 May 1954 ET | 7 August 1954 ET | 69 days | direct | Day → |
| 13 July 1955 ET | 30 July 1955 ET | 17 days | direct | Day → |
| 6 July 1956 ET | 21 July 1956 ET | 14 days | direct | Day → |
| 28 June 1957 ET | 12 July 1957 ET | 14 days | direct | Day → |
| 19 June 1958 ET | 4 July 1958 ET | 15 days | direct | Day → |
| 11 June 1959 ET | 28 June 1959 ET | 17 days | direct | Day → |
| 2 June 1960 ET | 30 June 1960 ET | 28 days | direct | Day → |
| 5 July 1960 ET | 10 August 1960 ET | 36 days | backward, ℞ | Day → |
| 28 May 1961 ET | 3 August 1961 ET | 67 days | direct | Day → |
| 11 July 1962 ET | 26 July 1962 ET | 15 days | direct | Day → |
| 3 July 1963 ET | 18 July 1963 ET | 14 days | direct | Day → |
| 24 June 1964 ET | 8 July 1964 ET | 14 days | direct | Day → |
| 15 June 1965 ET | 1 July 1965 ET | 16 days | direct | Day → |
| 7 June 1966 ET | 26 June 1966 ET | 19 days | direct | Day → |
| 31 May 1967 ET | 8 August 1967 ET | 69 days | direct | Day → |
| 29 May 1968 ET | 13 June 1968 ET | 15 days | direct | Day → |
| 12 July 1968 ET | 31 July 1968 ET | 18 days | direct | Day → |
| 7 July 1969 ET | 22 July 1969 ET | 15 days | direct | Day → |
| 30 June 1970 ET | 14 July 1970 ET | 14 days | direct | Day → |
| 21 June 1971 ET | 6 July 1971 ET | 15 days | direct | Day → |
| 11 June 1972 ET | 28 June 1972 ET | 17 days | direct | Day → |
| 4 June 1973 ET | 27 June 1973 ET | 23 days | direct | Day → |
| 16 July 1973 ET | 11 August 1973 ET | 26 days | backward, ℞ | Day → |
| 29 May 1974 ET | 5 August 1974 ET | 68 days | direct | Day → |
| 12 July 1975 ET | 28 July 1975 ET | 16 days | direct | Day → |
| 4 July 1976 ET | 18 July 1976 ET | 14 days | direct | Day → |
| 26 June 1977 ET | 10 July 1977 ET | 14 days | direct | Day → |
| 17 June 1978 ET | 2 July 1978 ET | 15 days | direct | Day → |
| 9 June 1979 ET | 27 June 1979 ET | 18 days | direct | Day → |
| 31 May 1980 ET | 8 August 1980 ET | 69 days | direct | Day → |
| 28 May 1981 ET | 22 June 1981 ET | 25 days | direct | Day → |
| 12 July 1981 ET | 1 August 1981 ET | 20 days | direct | Day → |
| 9 July 1982 ET | 24 July 1982 ET | 15 days | direct | Day → |
| 1 July 1983 ET | 15 July 1983 ET | 14 days | direct | Day → |
| 22 June 1984 ET | 6 July 1984 ET | 15 days | direct | Day → |
| 13 June 1985 ET | 29 June 1985 ET | 16 days | direct | Day → |
| 5 June 1986 ET | 26 June 1986 ET | 21 days | direct | Day → |
| 23 July 1986 ET | 11 August 1986 ET | 19 days | backward, ℞ | Day → |
| 30 May 1987 ET | 6 August 1987 ET | 69 days | direct | Day → |
| 12 July 1988 ET | 28 July 1988 ET | 17 days | direct | Day → |
| 5 July 1989 ET | 20 July 1989 ET | 14 days | direct | Day → |
| 27 June 1990 ET | 11 July 1990 ET | 14 days | direct | Day → |
| 19 June 1991 ET | 4 July 1991 ET | 15 days | direct | Day → |
| 9 June 1992 ET | 27 June 1992 ET | 17 days | direct | Day → |
| 1 June 1993 ET | 10 August 1993 ET | 69 days | direct | Day → |
| 28 May 1994 ET | 2 July 1994 ET | 35 days | direct | Day → |
| 10 July 1994 ET | 3 August 1994 ET | 24 days | direct | Day → |
| 10 July 1995 ET | 25 July 1995 ET | 15 days | direct | Day → |
| 2 July 1996 ET | 16 July 1996 ET | 14 days | direct | Day → |
| 23 June 1997 ET | 8 July 1997 ET | 14 days | direct | Day → |
| 15 June 1998 ET | 30 June 1998 ET | 16 days | direct | Day → |
| 6 June 1999 ET | 26 June 1999 ET | 20 days | direct | Day → |
| 31 July 1999 ET | 11 August 1999 ET | 10 days | backward, ℞ | Day → |
| 30 May 2000 ET | 7 August 2000 ET | 69 days | direct | Day → |
| 12 July 2001 ET | 30 July 2001 ET | 17 days | direct | Day → |
| 7 July 2002 ET | 21 July 2002 ET | 15 days | direct | Day → |
| 29 June 2003 ET | 13 July 2003 ET | 14 days | direct | Day → |
| 19 June 2004 ET | 4 July 2004 ET | 15 days | direct | Day → |
| 11 June 2005 ET | 28 June 2005 ET | 17 days | direct | Day → |
| 3 June 2006 ET | 28 June 2006 ET | 25 days | direct | Day → |
| 10 July 2006 ET | 11 August 2006 ET | 31 days | backward, ℞ | Day → |
| 28 May 2007 ET | 4 August 2007 ET | 68 days | direct | Day → |
| 10 July 2008 ET | 26 July 2008 ET | 16 days | direct | Day → |
| 3 July 2009 ET | 17 July 2009 ET | 14 days | direct | Day → |
| 25 June 2010 ET | 9 July 2010 ET | 14 days | direct | Day → |
| 16 June 2011 ET | 2 July 2011 ET | 15 days | direct | Day → |
| 7 June 2012 ET | 25 June 2012 ET | 19 days | direct | Day → |
| 31 May 2013 ET | 8 August 2013 ET | 69 days | direct | Day → |
| 29 May 2014 ET | 17 June 2014 ET | 19 days | direct | Day → |
| 13 July 2014 ET | 31 July 2014 ET | 19 days | direct | Day → |
| 8 July 2015 ET | 23 July 2015 ET | 15 days | direct | Day → |
| 29 June 2016 ET | 13 July 2016 ET | 14 days | direct | Day → |
| 21 June 2017 ET | 5 July 2017 ET | 15 days | direct | Day → |
| 12 June 2018 ET | 29 June 2018 ET | 16 days | direct | Day → |
| 4 June 2019 ET | 26 June 2019 ET | 22 days | direct | Day → |
| 19 July 2019 ET | 11 August 2019 ET | 24 days | backward, ℞ | Day → |
| 28 May 2020 ET | 4 August 2020 ET | 68 days | direct | Day → |
| 11 July 2021 ET | 27 July 2021 ET | 16 days | direct | Day → |
| 5 July 2022 ET | 19 July 2022 ET | 14 days | direct | Day → |
| 26 June 2023 ET | 11 July 2023 ET | 14 days | direct | Day → |
| 17 June 2024 ET | 2 July 2024 ET | 15 days | direct | Day → |
| 8 June 2025 ET | 26 June 2025 ET | 18 days | direct | Day → |
| 1 June 2026 ET | 9 August 2026 ET | 69 days | directnow | Day → |
| 28 May 2027 ET | 26 June 2027 ET | 29 days | direct | Day → |
| 12 July 2027 ET | 2 August 2027 ET | 21 days | direct | Day → |
| 8 July 2028 ET | 23 July 2028 ET | 15 days | direct | Day → |
| 1 July 2029 ET | 15 July 2029 ET | 14 days | direct | Day → |
| 22 June 2030 ET | 7 July 2030 ET | 14 days | direct | Day → |
| 14 June 2031 ET | 30 June 2031 ET | 16 days | direct | Day → |
| 5 June 2032 ET | 25 June 2032 ET | 20 days | direct | Day → |
| 25 July 2032 ET | 10 August 2032 ET | 16 days | backward, ℞ | Day → |
| 29 May 2033 ET | 6 August 2033 ET | 69 days | direct | Day → |
| 12 July 2034 ET | 29 July 2034 ET | 17 days | direct | Day → |
| 6 July 2035 ET | 20 July 2035 ET | 14 days | direct | Day → |
| 27 June 2036 ET | 11 July 2036 ET | 14 days | direct | Day → |
| 18 June 2037 ET | 3 July 2037 ET | 15 days | direct | Day → |
| 10 June 2038 ET | 27 June 2038 ET | 17 days | direct | Day → |
| 2 June 2039 ET | 10 August 2039 ET | 69 days | direct | Day → |
| 27 May 2040 ET | 2 August 2040 ET | 67 days | direct | Day → |
| 10 July 2041 ET | 25 July 2041 ET | 15 days | direct | Day → |
| 2 July 2042 ET | 16 July 2042 ET | 14 days | direct | Day → |
| 24 June 2043 ET | 8 July 2043 ET | 14 days | direct | Day → |
| 14 June 2044 ET | 30 June 2044 ET | 16 days | direct | Day → |
| 6 June 2045 ET | 25 June 2045 ET | 19 days | direct | Day → |
| 3 August 2045 ET | 8 August 2045 ET | 5 days | backward, ℞ | Day → |
| 30 May 2046 ET | 7 August 2046 ET | 69 days | direct | Day → |
| 30 May 2047 ET | 10 June 2047 ET | 11 days | direct | Day → |
| 12 July 2047 ET | 30 July 2047 ET | 18 days | direct | Day → |
| 6 July 2048 ET | 21 July 2048 ET | 15 days | direct | Day → |
| 28 June 2049 ET | 12 July 2049 ET | 14 days | direct | Day → |
| 20 June 2050 ET | 5 July 2050 ET | 15 days | direct | Day → |
The wheel uses the tropical zodiac, 0° Aries on the left, signs running counterclockwise. The lines in the middle are the exact angles between planets at that moment.
See Also
How this is calculated. Our numbers come from the Moira 6.1.0 engine running on NASA JPL DE440 ephemerides, tropical zodiac, Eastern Time, data updated Aug 8, 2026. More on our method →
Fortune Cookies