What this means
You want to express feelings beautifully and generously: romance blooms on admiration, attention and bold gestures.
Between 1900 and 2050 there are 159. Each one begins at the exact moment Venus in Leo and ends when it moves into the next sign. Eastern Time.
| Starts | Ends | How long | How it entered | Chart and day |
|---|---|---|---|---|
| 8 September 1900 ET | 8 October 1900 ET | 30 days | direct | Day → |
| 5 July 1901 ET | 29 July 1901 ET | 25 days | direct | Day → |
| 19 August 1902 ET | 13 September 1902 ET | 25 days | direct | Day → |
| 8 June 1903 ET | 7 July 1903 ET | 29 days | direct | Day → |
| 19 July 1904 ET | 13 August 1904 ET | 24 days | direct | Day → |
| 1 September 1905 ET | 26 September 1905 ET | 25 days | direct | Day → |
| 20 June 1906 ET | 15 July 1906 ET | 25 days | direct | Day → |
| 4 August 1907 ET | 28 August 1907 ET | 24 days | direct | Day → |
| 8 September 1908 ET | 8 October 1908 ET | 29 days | direct | Day → |
| 4 July 1909 ET | 29 July 1909 ET | 25 days | direct | Day → |
| 19 August 1910 ET | 12 September 1910 ET | 25 days | direct | Day → |
| 8 June 1911 ET | 7 July 1911 ET | 29 days | direct | Day → |
| 19 July 1912 ET | 12 August 1912 ET | 24 days | direct | Day → |
| 1 September 1913 ET | 26 September 1913 ET | 25 days | direct | Day → |
| 19 June 1914 ET | 15 July 1914 ET | 25 days | direct | Day → |
| 4 August 1915 ET | 28 August 1915 ET | 24 days | direct | Day → |
| 8 September 1916 ET | 7 October 1916 ET | 29 days | direct | Day → |
| 3 July 1917 ET | 28 July 1917 ET | 25 days | direct | Day → |
| 18 August 1918 ET | 12 September 1918 ET | 25 days | direct | Day → |
| 8 June 1919 ET | 7 July 1919 ET | 29 days | direct | Day → |
| 18 July 1920 ET | 12 August 1920 ET | 24 days | direct | Day → |
| 31 August 1921 ET | 25 September 1921 ET | 25 days | direct | Day → |
| 19 June 1922 ET | 14 July 1922 ET | 25 days | direct | Day → |
| 3 August 1923 ET | 27 August 1923 ET | 24 days | direct | Day → |
| 8 September 1924 ET | 7 October 1924 ET | 29 days | direct | Day → |
| 3 July 1925 ET | 28 July 1925 ET | 25 days | direct | Day → |
| 18 August 1926 ET | 11 September 1926 ET | 25 days | direct | Day → |
| 7 June 1927 ET | 7 July 1927 ET | 30 days | direct | Day → |
| 18 July 1928 ET | 11 August 1928 ET | 24 days | direct | Day → |
| 31 August 1929 ET | 25 September 1929 ET | 25 days | direct | Day → |
| 19 June 1930 ET | 14 July 1930 ET | 25 days | direct | Day → |
| 2 August 1931 ET | 27 August 1931 ET | 24 days | direct | Day → |
| 8 September 1932 ET | 7 October 1932 ET | 28 days | direct | Day → |
| 2 July 1933 ET | 27 July 1933 ET | 25 days | direct | Day → |
| 17 August 1934 ET | 10 September 1934 ET | 24 days | direct | Day → |
| 7 June 1935 ET | 7 July 1935 ET | 30 days | direct | Day → |
| 17 July 1936 ET | 10 August 1936 ET | 24 days | direct | Day → |
| 30 August 1937 ET | 25 September 1937 ET | 25 days | direct | Day → |
| 18 June 1938 ET | 14 July 1938 ET | 26 days | direct | Day → |
| 2 August 1939 ET | 26 August 1939 ET | 24 days | direct | Day → |
| 8 September 1940 ET | 6 October 1940 ET | 28 days | direct | Day → |
| 2 July 1941 ET | 27 July 1941 ET | 25 days | direct | Day → |
| 16 August 1942 ET | 10 September 1942 ET | 24 days | direct | Day → |
| 7 June 1943 ET | 7 July 1943 ET | 30 days | direct | Day → |
| 17 July 1944 ET | 10 August 1944 ET | 24 days | direct | Day → |
| 30 August 1945 ET | 24 September 1945 ET | 25 days | direct | Day → |
| 18 June 1946 ET | 13 July 1946 ET | 26 days | direct | Day → |
| 1 August 1947 ET | 26 August 1947 ET | 24 days | direct | Day → |
| 8 September 1948 ET | 6 October 1948 ET | 28 days | direct | Day → |
| 1 July 1949 ET | 26 July 1949 ET | 25 days | direct | Day → |
| 16 August 1950 ET | 9 September 1950 ET | 24 days | direct | Day → |
| 7 June 1951 ET | 8 July 1951 ET | 31 days | direct | Day → |
| 16 July 1952 ET | 9 August 1952 ET | 24 days | direct | Day → |
| 29 August 1953 ET | 23 September 1953 ET | 25 days | direct | Day → |
| 17 June 1954 ET | 13 July 1954 ET | 26 days | direct | Day → |
| 1 August 1955 ET | 25 August 1955 ET | 24 days | direct | Day → |
| 8 September 1956 ET | 5 October 1956 ET | 28 days | direct | Day → |
| 1 July 1957 ET | 25 July 1957 ET | 25 days | direct | Day → |
| 15 August 1958 ET | 9 September 1958 ET | 24 days | direct | Day → |
| 6 June 1959 ET | 8 July 1959 ET | 32 days | direct | Day → |
| 19 September 1959 ET | 25 September 1959 ET | 5 days | backward, ℞ | Day → |
| 15 July 1960 ET | 9 August 1960 ET | 24 days | direct | Day → |
| 29 August 1961 ET | 23 September 1961 ET | 25 days | direct | Day → |
| 17 June 1962 ET | 12 July 1962 ET | 26 days | direct | Day → |
| 31 July 1963 ET | 25 August 1963 ET | 24 days | direct | Day → |
| 8 September 1964 ET | 5 October 1964 ET | 28 days | direct | Day → |
| 30 June 1965 ET | 25 July 1965 ET | 25 days | direct | Day → |
| 15 August 1966 ET | 8 September 1966 ET | 24 days | direct | Day → |
| 6 June 1967 ET | 8 July 1967 ET | 32 days | direct | Day → |
| 9 September 1967 ET | 1 October 1967 ET | 22 days | backward, ℞ | Day → |
| 15 July 1968 ET | 8 August 1968 ET | 24 days | direct | Day → |
| 28 August 1969 ET | 22 September 1969 ET | 25 days | direct | Day → |
| 16 June 1970 ET | 12 July 1970 ET | 26 days | direct | Day → |
| 31 July 1971 ET | 24 August 1971 ET | 24 days | direct | Day → |
| 7 September 1972 ET | 5 October 1972 ET | 27 days | direct | Day → |
| 30 June 1973 ET | 24 July 1973 ET | 25 days | direct | Day → |
| 14 August 1974 ET | 8 September 1974 ET | 24 days | direct | Day → |
| 6 June 1975 ET | 9 July 1975 ET | 33 days | direct | Day → |
| 2 September 1975 ET | 4 October 1975 ET | 32 days | backward, ℞ | Day → |
| 14 July 1976 ET | 8 August 1976 ET | 24 days | direct | Day → |
| 28 August 1977 ET | 22 September 1977 ET | 25 days | direct | Day → |
| 16 June 1978 ET | 11 July 1978 ET | 26 days | direct | Day → |
| 30 July 1979 ET | 23 August 1979 ET | 24 days | direct | Day → |
| 7 September 1980 ET | 4 October 1980 ET | 27 days | direct | Day → |
| 29 June 1981 ET | 24 July 1981 ET | 25 days | direct | Day → |
| 14 August 1982 ET | 7 September 1982 ET | 24 days | direct | Day → |
| 6 June 1983 ET | 10 July 1983 ET | 34 days | direct | Day → |
| 27 August 1983 ET | 5 October 1983 ET | 39 days | backward, ℞ | Day → |
| 14 July 1984 ET | 7 August 1984 ET | 24 days | direct | Day → |
| 27 August 1985 ET | 21 September 1985 ET | 25 days | direct | Day → |
| 15 June 1986 ET | 11 July 1986 ET | 26 days | direct | Day → |
| 30 July 1987 ET | 23 August 1987 ET | 24 days | direct | Day → |
| 7 September 1988 ET | 4 October 1988 ET | 27 days | direct | Day → |
| 29 June 1989 ET | 23 July 1989 ET | 25 days | direct | Day → |
| 13 August 1990 ET | 7 September 1990 ET | 24 days | direct | Day → |
| 5 June 1991 ET | 11 July 1991 ET | 35 days | direct | Day → |
| 21 August 1991 ET | 6 October 1991 ET | 46 days | backward, ℞ | Day → |
| 13 July 1992 ET | 7 August 1992 ET | 24 days | direct | Day → |
| 27 August 1993 ET | 21 September 1993 ET | 25 days | direct | Day → |
| 15 June 1994 ET | 11 July 1994 ET | 26 days | direct | Day → |
| 29 July 1995 ET | 22 August 1995 ET | 24 days | direct | Day → |
| 7 September 1996 ET | 3 October 1996 ET | 27 days | direct | Day → |
| 28 June 1997 ET | 23 July 1997 ET | 25 days | direct | Day → |
| 13 August 1998 ET | 6 September 1998 ET | 24 days | direct | Day → |
| 5 June 1999 ET | 12 July 1999 ET | 37 days | direct | Day → |
| 15 August 1999 ET | 7 October 1999 ET | 53 days | backward, ℞ | Day → |
| 13 July 2000 ET | 6 August 2000 ET | 24 days | direct | Day → |
| 27 August 2001 ET | 20 September 2001 ET | 25 days | direct | Day → |
| 14 June 2002 ET | 10 July 2002 ET | 26 days | direct | Day → |
| 29 July 2003 ET | 22 August 2003 ET | 24 days | direct | Day → |
| 6 September 2004 ET | 3 October 2004 ET | 27 days | direct | Day → |
| 28 June 2005 ET | 22 July 2005 ET | 25 days | direct | Day → |
| 12 August 2006 ET | 6 September 2006 ET | 24 days | direct | Day → |
| 5 June 2007 ET | 14 July 2007 ET | 39 days | direct | Day → |
| 8 August 2007 ET | 8 October 2007 ET | 60 days | backward, ℞ | Day → |
| 12 July 2008 ET | 6 August 2008 ET | 24 days | direct | Day → |
| 26 August 2009 ET | 20 September 2009 ET | 25 days | direct | Day → |
| 14 June 2010 ET | 10 July 2010 ET | 26 days | direct | Day → |
| 28 July 2011 ET | 21 August 2011 ET | 24 days | direct | Day → |
| 6 September 2012 ET | 3 October 2012 ET | 27 days | direct | Day → |
| 27 June 2013 ET | 22 July 2013 ET | 25 days | direct | Day → |
| 12 August 2014 ET | 5 September 2014 ET | 24 days | direct | Day → |
| 5 June 2015 ET | 18 July 2015 ET | 43 days | direct | Day → |
| 31 July 2015 ET | 8 October 2015 ET | 69 days | backward, ℞ | Day → |
| 12 July 2016 ET | 5 August 2016 ET | 24 days | direct | Day → |
| 26 August 2017 ET | 19 September 2017 ET | 25 days | direct | Day → |
| 13 June 2018 ET | 9 July 2018 ET | 26 days | direct | Day → |
| 27 July 2019 ET | 21 August 2019 ET | 24 days | direct | Day → |
| 6 September 2020 ET | 2 October 2020 ET | 27 days | direct | Day → |
| 27 June 2021 ET | 21 July 2021 ET | 25 days | direct | Day → |
| 11 August 2022 ET | 5 September 2022 ET | 24 days | direct | Day → |
| 5 June 2023 ET | 8 October 2023 ET | 125 days | direct | Day → |
| 11 July 2024 ET | 4 August 2024 ET | 24 days | direct | Day → |
| 25 August 2025 ET | 19 September 2025 ET | 25 days | direct | Day → |
| 13 June 2026 ET | 9 July 2026 ET | 26 days | direct | Day → |
| 27 July 2027 ET | 20 August 2027 ET | 24 days | direct | Day → |
| 5 September 2028 ET | 2 October 2028 ET | 26 days | direct | Day → |
| 26 June 2029 ET | 21 July 2029 ET | 25 days | direct | Day → |
| 11 August 2030 ET | 4 September 2030 ET | 24 days | direct | Day → |
| 5 June 2031 ET | 9 October 2031 ET | 126 days | direct | Day → |
| 10 July 2032 ET | 4 August 2032 ET | 24 days | direct | Day → |
| 25 August 2033 ET | 18 September 2033 ET | 25 days | direct | Day → |
| 12 June 2034 ET | 9 July 2034 ET | 26 days | direct | Day → |
| 26 July 2035 ET | 20 August 2035 ET | 24 days | direct | Day → |
| 5 September 2036 ET | 1 October 2036 ET | 26 days | direct | Day → |
| 25 June 2037 ET | 20 July 2037 ET | 25 days | direct | Day → |
| 10 August 2038 ET | 3 September 2038 ET | 24 days | direct | Day → |
| 5 June 2039 ET | 9 October 2039 ET | 126 days | direct | Day → |
| 10 July 2040 ET | 3 August 2040 ET | 24 days | direct | Day → |
| 24 August 2041 ET | 18 September 2041 ET | 25 days | direct | Day → |
| 12 June 2042 ET | 8 July 2042 ET | 26 days | direct | Day → |
| 26 July 2043 ET | 19 August 2043 ET | 24 days | direct | Day → |
| 5 September 2044 ET | 1 October 2044 ET | 26 days | direct | Day → |
| 25 June 2045 ET | 20 July 2045 ET | 25 days | direct | Day → |
| 9 August 2046 ET | 3 September 2046 ET | 24 days | direct | Day → |
| 5 June 2047 ET | 9 October 2047 ET | 126 days | direct | Day → |
| 9 July 2048 ET | 3 August 2048 ET | 24 days | direct | Day → |
| 23 August 2049 ET | 17 September 2049 ET | 25 days | direct | Day → |
| 11 June 2050 ET | 8 July 2050 ET | 27 days | direct | Day → |
What this means
Positions
Aspects at this moment
The wheel uses the tropical zodiac, 0° Aries on the left, signs running counterclockwise. The lines in the middle are the exact angles between planets at that moment.
See Also
How this is calculated. Our numbers come from the Moira 6.1.0 engine running on NASA JPL DE440 ephemerides, tropical zodiac, Eastern Time, data updated Aug 8, 2026. More on our method →
Fortune Cookies